Недавно мы опубликовали статью "Самые ожидаемые планшетники 2011 года", в которй привели таблицу самых горячих, на наш взгляд, планшетников, которые либо уже доступны на рынке либо готовятся к выходу в первой половине 2011 года.
И вот, несколько часов назад она несколько устарела, ведь Стив Джобс представил второе поколение планшетов Apple - iPad 2.
К этому событию, сайт engadget.com представил таблицу топовых планшетов 2011 года. По мнению издательства это будут:
- Apple iPad 2
- Motorola Xoom
- HP TouchPad
- BlackBerry PlayBook
Ниже представлена сравнительная таблица планшетов.
Apple iPad 2 | Motorola Xoom | HP TouchPad | BlackBerry PlayBook | |
Платформа | iOS 4.3 | Android 3.0 | webOS 3.0 | BB Tablet OS (QNX) |
Дисплей | 9.7"
LED-подсветка IPS LCD | 10.1" | 9.7" | 7" LCD |
Разрешение | 1024 x 768 | 1280 x 800 | 1024 x 768 | 1024 x 600 |
Процессор | 1GHz двухъядерный Apple A5 | 1GHz двухъядерный NVIDIA Tegra 2 | 1.2GHz двухъядерный Qualco Snapdragon | 1GHz двухъядерный Cortex-A9 |
Память | 512МБ | 1ГБ | 1ГБ | 1ГБ |
Накопитель | 16ГБ / 32ГБ / 64ГБ | 32ГБ | 16ГБ / 32ГБ | 16ГБ / 32ГБ / 64ГБ |
Передняя камера | VGA | 2Мп | 1,3Мп | 3Мп |
Тыльная камера | 720 / 30p видео | 5Мп с двойной светодиодной вспышкой,
720 / 30p видео | Нет | 5 мегапикселей,
720p видео |
Радиомодуль | Quadband HSPA или
CDMA / EV-DO Rev. A | 3G с бесплатным обновлением до 4G LTE | 3G и 4G | 3G и 4G |
WiFi | 802.11a/b/g/n | 802.11a/b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
Bluetooth | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR | 2.1 + EDR |
Акселерометр | 3-осевой | 3-осевой | Есть | Есть |
Гироскоп | Есть | Есть | Есть | -- |
Батарея | 25Wh | 6,500mAh | 6,300 mAh | 5,300 mAh |
Толщина | 8,8 мм | 12,7 мм | 13,7 мм | 10 мм |
Вес | 601 грамм (WiFi),
607 грамм (Verizon), 613 грамм (AT&T) | 725 грамм | 740 грамм | 425 грамм |
А какой планшет выберете вы?
Комментарии (0)